Pricelist Terbaru
| NEW ISUZU TRAGA | |
| TRAGA BAK | Rp. 222.300.000 |
| TRAGA BOX | Rp. 250.600.000 |
| GIGA F-SERIES 4X2 – 6 CYLINDER | |
| FVR 34 L (N) | Rp. 630.000.000 |
| FVR 34 P (N) | Rp. 636.000.000 |
| FVR 34 P D (N) | Rp. 641.000.000 |
| FVR 34 S (N) | Rp. 646.000.000 |
| FVR 34 P HP | Rp. 585.000.000 |
| FVR 34 P HP HD | Rp. 608.000.000 |
| FVR 34 S | Rp. 590.000.000 |
| FVR 34 S HP | Rp. 590.000.000 |
| FVR 34 Q (N) | Rp. 641.000.000 |
| FVR 34 U (N) | Rp. 655.000.000 |
| FVR 34 L | Rp. 543.000.000 |
| FVR 34 P | Rp. 549.000.000 |
| GIGA F-SERIES 6X4 RIGID | |
| FVZ 34 N HP 6.1 (N) | Rp. 939.000.000 |
| FVZ 34 P – MIX ( NON BS ) | Rp. 813.000.000 |
| FVZ 34 K – MIX (NON BS) | Rp. 812.000.000 |
| FVZ 34 K- MIX (BS) | Rp. 820.000.000 |
| FVZ 34 L HP MIX (N) | Rp. 934.000.000 |
| FVZ 34 T (BS) | Rp. 829.000.000 |
| FVZ 34 U HP (N) | Rp. 960.000.000 |
| FVZ 34 P ( BS ) | Rp. 813.000.000 |
| GIGA F-SERIES 4X2 – 4 CYLINDER | |
| FRR 90 Q (BS) | Rp. 495.000.000 |
| FTR 90 L | Rp. 559.000.000 |
| FTR 90 S | Rp. 570.000.000 |
| FTR 90 T | Rp. 578.000.000 |
| ( CHASIS MICROBUS ) NEW CABIN | |
| NLR 55B | Rp. 310.500.000 |
| NLR 55B X | Rp. 305.900.000 |
| NLR 55B LX | Rp. 334.700.000 |
| NLR 71B L (NEW) | Rp. 333.900.000 |
| ISUZU (BUS SERIES) | |
| NQR 71 EC E2-1 BUS CHASIS | Rp. 398.000.000 |
| NQR 81B | Rp. 409.300.000 |
| GIGA F-SERIES 6X2 | |
| FVM 34 N (N) | Rp. 748.000.000 |
| FVM 34 U (N) | Rp. 760.000.000 |
| FVM 34 T HI POWER 285PS | Rp. 676.000.000 |
| FVM 34 U HP 5.8 (N) | Rp. 805.000.000 |
| FVM 34 R HP (N) | Rp. 790.000.000 |
| FVM 34 Q | Rp. 647.000.000 |
| FVM 34W | Rp. 658.000.000 |
| GIGA TRACTOR HEAD 6X4 | |
| GVZ 34 K – TH (6X4) | Rp. 884.000.000 |
| GVZ 34 K HP ABS – TH (N) | Rp. 987.000.000 |
| GXZ 60 K ABS – TH (N) | Rp. 1.106.000.000 |
| GIGA TRACTOR | HEAD (4X2) |
| FTR 90 H – TH (4X2) | Rp. 570.000.000 |
| FVR 34 P – TH (4X2) | Rp. 648.000.000 |
| FVR 34 P – TH (N) | Rp. 670.000.000 |
| GVR 34 H – TH (4X2) | Rp. 661.000.000 |
| GVR 34 J HP ABS – TH (N) | Rp. 736.000.000 |
| TIPE UNIT KHUSUS | |
| *FVM 34 U HP 5.1 (N) | Rp. 712.000.000 |
| *FVZ 34 N HP 6.4 (N) | Rp. 865.000.000 |
| GVR 34 H – TH (4X2) | Rp. 661.000.000 |
| GVR 34 J HP ABS – TH (N) | Rp. 717.000.000 |
| TIPE UNIT KHUSUS | |
| *FVM 34 U HP 5.1 (N) | Rp. 712.000.000 |
| *FVZ 34 N HP 6.4 (N) | Rp. 865.000.000 |
| NEW MU-X | |
| mu-X (4×4) M/T New Type | Coming Soon |
| mu-X (4×2) New Type | Coming Soon |
| D-MAX | |
| SINGLE CABIN VGS MT 2500 CC | Rp. 366.500.000 |
| DOUBLE CABIN VGS MT 2500 CC | Rp. 459.000.000 |
| RODEO VGS MT 2500 CC | Rp. 499.000.000 |
| RODEO VGS AT 2500 CC | Rp. 549.500.000 |
| ( CHASIS TRUCK ) 4 RODA NEW | |
| NLR 55T X | Rp. 311.000.000 |
| NLR 55T LX | Rp. 325.100.000 |
| NLR 71T | Rp. 313.400.000 |
| MICROBUS NEW CABIN | |
| NLR 55B MICROBUS KCB (AC) | Rp. 430.500.000 |
| NLR 55B LX MICROBUS KCB (AC) | Rp. 472.300.000 |
| NLR 55B LX MICROBUS KTP (STD) | Rp. 444.800.000 |
| ( N SERIES) 6 RODA | |
| NMR 71 T SD | Rp. 373.800.000 |
| NMR 71 T SDL | Rp. 387.400.000 |
| NMR 71 THD 5.8 | Rp. 384.500.000 |
| NMR 71 THD 6.1 | Rp. 396.100.000 |
| NMR 81T SHD (NEW) | Rp. 394.600.000 |
| NPS 81 4X4 | Rp. 794.000.000 |
1. Harga-harga tersebut di atas adalah :
- Loco Gudang di Jawa Timur
- Sudah termasuk PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) sebesar 10% dari Harga Dasar Pengenaan pajak
2. Harga di atas adalah Harga Off The Road
3. Harga berlaku delivery per 1 Januari 2021
4. Harga tidak mengikat, Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
5. Harga di atas tidak termasuk biaya pengiriman karoseri
6. Tipe Unit Khusus (*) di atas merupakan tipe dengan status indent
7. Tipe Unit Khusus (**) merupakan unit baru yang di launching saat Isuzu Dealer Conference 2019